男 | 曹** | 工作17年 | 地測副總經理 | ¥27600 | 看差距 |
伍** | 工程造價 | ¥6150 | 看差距 | ||
袁** | 土木工程類 | ¥7500 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作18年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥14700 | 看差距 |
楊** | 切割師傅 | ¥9800 | 看差距 | ||
何** | 隧道專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥5020 | 看差距 | ||
張** | 電氣機械技術員 | ¥6290 | 看差距 | ||
雍** | 夜班鉆井監(jiān)督 | ¥23250 | 看差距 | ||
1** | 整理值班主管 | ¥11060 | 看差距 | ||
2** | 試驗工程師 | ¥28700 | 看差距 | ||
男 | 譚** | 工作16年 | 后段生產主管 | ¥13000 | 看差距 |
肖** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥21280 | 看差距 | ||
楊** | 運維工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
林** | AI視頻制作 | ¥15710 | 看差距 | ||
張** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥12480 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20070017